富士ハウジング
賃貸物件検索
賃貸リクエスト
特選物件情報
売買リクエスト
売買物件検索
チラシ掲載物件情報
オーナー様向け情報
会社案内
HOME
チラシ掲載物件情報
川崎市内の新築一戸建て・中古一戸建て・土地・中古マンションなど、当社がお勧めする売買物件です。

新築一戸建て
 住所  価格  間取  建物面積  敷地面積  詳細
川崎区塩浜3丁目【最終2棟】 2,380万円〜 4LDK 104.33m2 65.68m2 詳細
川崎区池上町【全3棟 2,550万円〜 4LDK 103.86m2 65.17m2 詳細
川崎区昭和2丁目【限定1棟】 2,880万円 3LDK 91.40m2 72.30m2 詳細
川崎区小田2丁目【全2棟】 2,880万円〜 3LDK 79.20m2 45.14m2 詳細
川崎区藤崎3丁目【限定1棟】 3,080万円 3LDK 71.81m2 47.30m2 詳細
川崎区殿町2丁目【全2棟】 3,230万円〜 4LDK 107.74m2 64.19m2 詳細
川崎区港町【限定1棟】 3,520万円 4LDK 85.68m2 47.67m2 詳細
川崎区京町3丁目【最終1棟】 3,650万円 4LDK 83.83m2 52.47m2 詳細
川崎区大島上町【全4棟 3,680万円〜 4LDK 98.12m2 55.75m2 詳細
川崎区小田3丁目【全2棟】 3,680万円 3LDK 92.74m2 51.98m2 詳細
川崎区川中島1丁目【最終1棟】 3,680万円 4LDK 99.46m2 55.00m2 詳細
川崎区京町3丁目【最終1棟】 3,715.5万円 4LDK 97.63m2 58.23m2 詳細
川崎区渡田2丁目【最終1棟】 3,780万円 4LDK 95.82m2 53.50m2 詳細
川崎区渡田山王町【最終1棟】 3,980万円 3LDK 92.13m2 89.10m2 詳細
川崎区鋼管通2丁目【最終1棟】 4,080万円 4LDK 101.66m2 79.13m2 詳細
川崎区小田6丁目【最終4棟】 4,180万円 4LDK 97.91m2 109.77m2 詳細
川崎区渡田新町3丁目【全2棟】 4,180万円 4LDK 105.18m2 65.49m2 詳細
川崎区池田2丁目【全2棟】 4,280万円 4LDK 110.54m2 82.52m2 詳細
川崎区小田2丁目【全2棟】 4,380万円〜 4LDK 95.59m2 148.94m2 詳細
川崎区藤崎3丁目【最終1棟】 4,380万円 4LDK 99.90m2 86.14m2 詳細

中古一戸建て
 住所  価格  間取  建物面積  敷地面積  詳細
川崎区小田2丁目【S55年築】 1,600万円 4DK 82.01m2 121.87m2 詳細
川崎区渡田山王町【S53年築】 1,850万円 4LDK 77.63m2 76.30m2 詳細
川崎区京町2丁目【S53年築】 2,480万円 3LDK 71.05m2 65.18m2 詳細
川崎区東門前3丁目【H2年築】 2,780万円 4LDK 120.33m2 67.61m2 詳細
川崎区京町3丁目【H4年築 3,080万円 4DK 80.36m2 51.63m2 詳細
川崎区小田4丁目【H11年築】 3,480万円 4LDK 95.75m2 100.08m2 詳細
川崎区藤崎1丁目【H8年築】 3,890万円 大型6LDK 110.42m2 72.74m2 詳細
川崎区小田栄1丁目【H9年築】 5,380万円 3LDK.2DK 126.20m2 94.40m2 詳細

土地
 住所  価格  坪単価  土地面積  建蔽率/容積率  詳細
川崎区四谷上町 1,400万円 50万円 92.12m2 60%/200% 詳細
川崎区旭町2丁目【南西角地】 1,520万円 105万円 47.67m2 60%/300% 詳細
川崎区渡田山王町 2,630万円 100万円 87.00m2 60%/200% 詳細
川崎区小田6丁目 2,980万円 90万円 109.59m2 60%/200% 詳細
川崎区桜本1丁目 2,980万円 77万円 132.95m2 60%/200% 詳細
川崎区東田町 3,280万円 115万円 93.78m2 80%/500% 詳細
川崎区小田2丁目 3,380万円 94万円 119.54m2 60%/200% 詳細
川崎区鋼管通1丁目 3,700万円 105万円 116.45m2 80%/400% 詳細
川崎区小田6丁目 3,800万円 78万円 161.17m2 60%/200% 詳細
川崎区旭町1丁目 4,400万円 113万円 128.96m2 60%/300% 詳細
川崎区浅田4丁目【両面道路】 19,500万円 65万円 992.46m2 80%/300% 詳細
川崎区浅田4丁目【両面道路】 20,700万円 81万円 844.89m2 80%/300% 詳細

中古マンション
 住所  価格  間取  専有面積  築年数  詳細
川崎区小田2丁目【リフォーム済】 740万円 1DK 30.80m2 S46年 詳細
川崎区旭町2丁目 1,380万円 3DK 51.57m2 H2年 詳細
川崎区藤崎4丁目 1,380万円 3DK 58.81m2 S62年 詳細
川崎区日進町 1,480万円 3DK 58.71m2 S57年 詳細
川崎区池田1丁目【リフォーム済】 1,520万円 2DK 47.51m2 H2年 詳細
川崎区追分町 1,690万円 3LDK 71.58m2 S63年 詳細
川崎区本町2丁目 1,890万円 3LDK 67.44m2 S57年 詳細
川崎区砂子1丁目 2,280万円 3DK 54.00m2 H8年 詳細
川崎区小田7丁目 2,280万円 3LDK 73.80m2 H10年 詳細
川崎区本町1丁目【リフォーム済】 2,380万円 2LDK 54.88m2 H8年 詳細
川崎区浜町2丁目 2,390万円 3LDK 68.93m2 H9年 詳細
川崎区池上新町2丁目【リフォーム済】 2,480万円 3LDK 74.99m2 H11年 詳細
川崎区宮前町【リフォーム済】 2,980万円 大型3LDK 100.36m2 S49年 詳細
川崎区浅田1丁目 3,280万円 3LDK 97.50m2 H12年 詳細
川崎区田町2丁目 3,420万円 3LDK 85.33m2 H15年 詳細
川崎区小川町【リフォーム済】 3,980万円 5LDK 106.41m2 H8年 詳細
 
 
富士ハウジング株式会社 
〒210-0846 神奈川県川崎市川崎区小田4-34-10
TEL 044-355-7777 FAX 044-366-3345 E-mail info@fuji-h.net